You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Rempung

Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 214 10,42%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 228 11,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 159 7,74%
4 PENSIUNAN 17 0,83%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 77 3,75%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 33 1,61%
9 PETANI/PEKEBUN 290 14,13%
10 PETERNAK 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,05%
15 KARYAWAN SWASTA 27 1,32%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 43 2,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 76 3,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 93 4,53%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,05%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,15%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05%
27 TUKANG KAYU 6 0,29%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05%
30 TUKANG JAHIT 3 0,15%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,15%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 6 0,29%
65 GURU 15 0,73%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 26 1,27%
85 PERANGKAT DESA 3 0,15%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 618 30,10%
89 LAINNYA 103 5,02%
JUMLAH 2053 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2053 100,00%